Regio Amersfoort
In de regio Amersfoort zijn we actief in de gemeente Amersfoort, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest.
Ons bezit in deze regio
Type | Aantal * |
Sociale huurwoningen | 14.405 |
Vrije sector huurwoningen | 581 |
Onzelfstandige huurwoningen | 751 |
Maatschappelijk onroerend goed | 23 |
Bedrijfsonroerend goed | 144 |
Parkeervoorzieningen | 2.501 |
Overig | 101 |
Totaal | 18.506 |
* Aantallen op basis van het laatst gepubliceerde jaarverslag